摘要:下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢(qián)幣愛(ài)好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價(jià)格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國(guó)人民幣版本的更新,第一套人民幣價(jià)格必將一路上漲。下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢(shì)下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國(guó)革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢(shì)。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計(jì)方面,第一套人民幣首次實(shí)行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長(zhǎng)簽字。幣面正面印有“中華民國(guó)三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時(shí)間早,人們對(duì)于其收藏價(jià)值認(rèn)識(shí)不足,在1955年停止流通后,98%被國(guó)家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類(lèi)繁多,流通時(shí)間不長(zhǎng),停用時(shí)間長(zhǎng),全套留存非常少?,F(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價(jià)值的舊版錢(qián)幣。
第一套人民幣價(jià)格:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠(chǎng) | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車(chē) | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠(chǎng) | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠(chǎng),火車(chē) | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠(chǎng) |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠(chǎng) | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠(chǎng) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
當(dāng)時(shí)我們的國(guó)家狀況的是一窮二白的,所以說(shuō)人民幣對(duì)于我們生活的重要性是不言而喻的。第一套人民幣因?yàn)闅v史的特殊性所以收藏價(jià)值極高。目前第一套人民幣的全套價(jià)格基本已經(jīng)達(dá)到了五百萬(wàn)。
第一套人民幣在流通的過(guò)程中相繼發(fā)出多個(gè)版本的紙幣,種類(lèi)比較多。時(shí)至今日,第一套人民幣早已退出流通市場(chǎng),成為了很多收藏愛(ài)好者討論的對(duì)象。第一套人民幣的流通時(shí)間較短,收藏難度也很大,所以現(xiàn)在它的價(jià)格也不是一般的高。
隨之而來(lái)的是對(duì)100元人民幣的保護(hù)和收藏。當(dāng)今伴隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展,人民生活水平的提高,政府不斷的加強(qiáng)文化方面投資,使得100元人民幣這一代表著時(shí)代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民族團(tuán)結(jié)的紙幣的收藏價(jià)格暴漲。
你知道在錢(qián)幣收藏界中哪張錢(qián)幣最貴嗎?
在人民幣市場(chǎng)上,最難得的應(yīng)該就屬于第一套人民幣了,在第一套人民幣當(dāng)中,更是有好幾個(gè)可遇不可求的品種,比如說(shuō)第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地,這張人民幣照現(xiàn)在市場(chǎng)上不僅非常難得一見(jiàn),而且現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上漲到三四萬(wàn)了,很多人都說(shuō)收藏,這張人民幣不
面對(duì)第一套人民幣假幣猖狂的收藏市場(chǎng),作為收藏愛(ài)好者可以通過(guò)加強(qiáng)自身的專(zhuān)業(yè)人民幣收藏知識(shí),幫助自己更好、更安全的收藏第一套人民幣,對(duì)于第一套人民幣的真?zhèn)舞b別,無(wú)外乎就是有3個(gè)小竅門(mén)。
1948年一千元6位號(hào)雙馬耕地價(jià)格 一版幣1000元雙馬耕地值多少錢(qián)
第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地紙幣為第一套人民幣首次采用滿(mǎn)版雪花水印,鈔票紙印刷的錢(qián)幣?,F(xiàn)在第一版人民幣都是值得收藏的,下面給大家講講1948年一千元6位號(hào)雙馬耕地價(jià)格?! ∠聢D,交易網(wǎng)站上,出一張壹仟圓雙馬耕地,售價(jià)13000元,目前未成交,品相看下圖:
老版錢(qián)幣回收 老版錢(qián)幣回收價(jià)格表
在今天的收藏市場(chǎng)上,老版錢(qián)幣的回收價(jià)格行情逐漸好轉(zhuǎn),大多藏友都已經(jīng)意識(shí)到老版錢(qián)幣收藏價(jià)值有多高,與此同時(shí)老版錢(qián)幣還具備一定的收藏潛力。所以說(shuō),目前老版錢(qián)幣的收藏是越來(lái)越火熱的。
回收老版人民幣 老版人民幣投資分析
而決定人民幣收藏 價(jià)值的高低取決于其幣種的珍稀度,人民幣的珍稀度主要根據(jù)人民幣票券產(chǎn)生的歷史背景、票面外觀特征、年號(hào)等標(biāo)志來(lái)進(jìn)行評(píng)定。到目前為止,中國(guó)人民銀行共發(fā)行過(guò)五套人民幣。