摘要:下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢(qián)幣愛(ài)好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價(jià)格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國(guó)人民幣版本的更新,第一套人民幣價(jià)格必將一路上漲。下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢(shì)下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國(guó)革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢(shì)。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計(jì)方面,第一套人民幣首次實(shí)行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長(zhǎng)簽字。幣面正面印有“中華民國(guó)三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時(shí)間早,人們對(duì)于其收藏價(jià)值認(rèn)識(shí)不足,在1955年停止流通后,98%被國(guó)家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類(lèi)繁多,流通時(shí)間不長(zhǎng),停用時(shí)間長(zhǎng),全套留存非常少。現(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價(jià)值的舊版錢(qián)幣。
第一套人民幣價(jià)格:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車(chē) | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
第一套人民幣已經(jīng)是錢(qián)幣收藏市場(chǎng)的神話了,非常難見(jiàn),尤其是一些珍稀品種,第一套人民幣五千元由五個(gè)版別,而5000元渭河橋在這些紙幣中處于中等水平,目前價(jià)格大約是幾萬(wàn)元。對(duì)于第一版人民幣五千元渭河橋的前景,不少藏家都表現(xiàn)出樂(lè)觀的態(tài)度。
然而,當(dāng)拋開(kāi)其作為法定貨幣的角色,而作為一種藝術(shù)品和文物, 錢(qián)幣又具有了另一種特殊的職能——收藏價(jià)值。隨著時(shí)間推移,很多錢(qián)幣逐漸退出流通市場(chǎng),進(jìn)入收藏界。錢(qián)幣回收的誕生,有效的防止舊錢(qián)幣的流失以及破壞,有效的推動(dòng)歷史文化的發(fā)展以及影響。
第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個(gè)版別,總面值為17.655萬(wàn)元。所以,第一套人民幣的收藏價(jià)值是其他人民幣所不能相比的。
為此,1948年12月1日,在河北省石家莊市成立中國(guó)人民銀行,同日開(kāi)始發(fā)行統(tǒng)一的人民幣。因此第一套人民幣一直被收藏市場(chǎng)奉為“開(kāi)山鼻祖”、人民幣藏品中的“貴族”。
而且時(shí)至今日,有許多的80和90后年輕人并沒(méi)有真正見(jiàn)過(guò)這枚第一套人民幣500元,究其原因主要是因?yàn)榈谝惶兹嗣駧?00元只發(fā)行了6年的短暫時(shí)光,因而這也就不難理解。當(dāng)然如果是貨真價(jià)實(shí)的人民幣500元,它在現(xiàn)如今的收藏市場(chǎng)上可是非常的搶手哦。
近十年來(lái),一萬(wàn)元駱駝隊(duì)最新價(jià)格也在不斷上漲,它的價(jià)格漲勢(shì)如此驚人,深得廣大收藏投資者的喜愛(ài)。而且據(jù)悉,有一枚第一版的一萬(wàn)元駱駝隊(duì)紙幣在競(jìng)拍了182輪之后,它最終的拍賣(mài)價(jià)格是289440元人民幣,創(chuàng)造出了歷史上的最高價(jià),刷新了它的價(jià)格紀(jì)錄。
錢(qián)幣收購(gòu)價(jià)格及回收地點(diǎn) 錢(qián)幣收購(gòu)價(jià)格圖片
老版錢(qián)幣在流通領(lǐng)域中已經(jīng)沒(méi)有任何價(jià)值了,但是在收藏領(lǐng)域中老版錢(qián)幣的收藏價(jià)值隨著時(shí)間的推移,隨著存世量的減少而逐漸增長(zhǎng)。所以說(shuō),目前老版錢(qián)幣的收藏是越來(lái)越火熱的。錢(qián)幣收購(gòu)價(jià)格圖片
第一套人民幣回收價(jià)格表 第一套人民幣值錢(qián)嗎
大多數(shù)市場(chǎng)價(jià)格在數(shù)千元以內(nèi),不要以為第一套人民幣的市場(chǎng)價(jià)格都是幾萬(wàn)元。
第一套人民幣圖案設(shè)計(jì)有什么特點(diǎn)嗎
還有一個(gè)特點(diǎn)就是,第一套人民幣的冠號(hào)、號(hào)碼均在票券正面?! 】偟膩?lái)說(shuō),第一套人民幣冠號(hào)均為三位羅馬數(shù)字,但其后的號(hào)碼卻有6位、7位和8位不同數(shù)量之分。