【小型張郵票價格】2018年11月如下,僅供參考
編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
前陣子錢幣收藏市場整體朝低迷的形勢走去,不少藏友便紛紛把目光對準(zhǔn)到收藏郵票這一塊來,說到郵票收藏肯定少不了這套編86-90兒童歌舞郵票。編86-90兒童歌舞郵票隸屬于編號郵票的一種,其具有一定的收藏價值。
1月1日,元旦之際是《民法典》正式實施之日,也是2021年第一枚新郵的發(fā)行之際。經(jīng)審查,同意使用該圖稿印制郵票。2020年5月28日,十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》,自2021年1月1日起施行。
第二套人民幣承載了人們太多的酸甜苦辣。收藏他等于收藏一本最好的社會科學(xué)教科書。謹(jǐn)記歷史,開拓未來。所以1953年5角紙幣的收藏意義非凡,它具有的歷史價值、印制精美、存量少且具有良好的防偽功能的特點,成為人們收藏它的重要原因。
水滸傳小型張是我國在1999年發(fā)行的一套四大名著古典紀(jì)念郵票中的一枚,水滸傳小型張一定程度上代表著我國古代文學(xué)的發(fā)展情況,而且現(xiàn)在世界人民都知道我的四大名著非常有名,所以現(xiàn)在水滸傳小型張成為了一個熱門的投資項目。
中國古代神話故事,是遠(yuǎn)古先民想象的產(chǎn)物,富有積極的浪漫主義精神。不僅給中國歷史留下了寶貴的精神財富,也為中國文學(xué)史的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),正是我們民族文化的源頭活水。
為了紀(jì)念舉辦亞洲最大的集郵展的光榮事跡,正式發(fā)行的寶鼎無齒小型張以迅雷不及掩耳的速度,迅速的風(fēng)靡開來在國內(nèi)外的價格目前都是在人民幣80元左右,就的批發(fā)價格也不會低于50元。
一張小郵票要經(jīng)數(shù)十次修改
每一張郵票正式發(fā)行,郵票設(shè)計師、責(zé)任編輯均會印上郵票發(fā)行公告。昨日,在《金雞報春 藏富金陵》品鑒展上,作為國內(nèi)著名郵票責(zé)編干止戈先生,為我們揭秘一枚郵票設(shè)計的背后。
紅山文化歷滄桑 國之玉魂越古今
四月份唯一紀(jì)特新郵——《紅山文化玉器》特種郵票4月9日將展現(xiàn)在我們面前。該郵票一套3枚,選取紅山文化玉器中有代表性的玉龍、玉鳳、玉人3件玉器進(jìn)行設(shè)計表現(xiàn)。