雖然近年來所發(fā)行的年冊價(jià)格都不高,但是,小編相信隨著時(shí)間推移,它們的價(jià)格也會(huì)像其他郵票一樣有較大幅度上漲,所以,資金實(shí)力不是很充足的朋友可以做長期投資。
下面,小編給大家介紹一下12月13日年冊郵票價(jià)格行情:
編號 | 名稱 | 市場價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國徽.長城山茶花.愛科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無與倫比。
郵票的收藏,有些郵票是很值錢的,比如大家熟知的猴票,它現(xiàn)在的市場收藏價(jià)格就是很高的,升值了很多很多倍。關(guān)于舊郵票的收購價(jià)格是多少,我們來看下面的價(jià)目表。支持同城當(dāng)?shù)亟灰?,能夠讓收藏者的錢幣快速變現(xiàn)。
其實(shí)也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個(gè)例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)?! ‖F(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
北京專業(yè)回收舊版紙幣,長期高價(jià)回收第一、二、三、四套舊版人民幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,如有任何疑問,都可致電咨詢。而以四版人民幣和分幣為例,通常所說的為: 1刀:為100張連號紙幣。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀(jì)念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長期高價(jià)收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時(shí)都可致電咨詢。
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價(jià)格
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧?! 《⑶弩待垎蚊秲r(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬-30萬元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來進(jìn)行判定。
商務(wù)印書館特種郵票是由誰設(shè)計(jì) 商務(wù)印書館特種郵票收藏意義
《商務(wù)印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時(shí)體現(xiàn)了商務(wù)印書館深厚的文化底蘊(yùn)和時(shí)代感。
人民幣整版鈔大炮筒圖片及未來市場趨勢分析
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國成立以來央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價(jià)值。 人民幣大炮筒早期禮品消耗和裁切成1角至10元二連冊的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。