提供最新特種郵票市場(chǎng)價(jià)格_特種郵票市場(chǎng)價(jià)格表_特種郵票市場(chǎng)報(bào)價(jià)_特種郵票市場(chǎng)報(bào)價(jià)表(2018年12月17日)。下面,小編就給大家介紹下12月17日特種郵票最新價(jià)格行情。
編號(hào) | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
1 | 國(guó)徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲(chǔ)蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫(kù) | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機(jī)場(chǎng) | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會(huì)堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無(wú)齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無(wú)齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無(wú)齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運(yùn)動(dòng) | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來(lái)了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧?! 《?、清蟠龍單枚價(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬(wàn)-30萬(wàn)元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來(lái)進(jìn)行判定。
今年,郵政部門發(fā)行《兒時(shí)游戲》郵票則能喚起很多人童年的美好記憶?! ?月發(fā)行《兒時(shí)游戲》特郵配合發(fā)行系列紀(jì)念封。
自新中國(guó)建立以來(lái),我國(guó)共發(fā)行了五套人民幣,其中前四套目前已經(jīng)退出市場(chǎng)流通,僅有第五套人民幣作為貨幣功能被使用著。
紀(jì)54國(guó)際學(xué)聯(lián)第五屆代表大會(huì)郵票有2枚郵票為同一圖案,2-1為深玫瑰色,2-2為綠色。天安門放在主圖下面,表示大會(huì)是在北京召開。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券?! ?、面值標(biāo)志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
第三套人民幣1角紙幣總共發(fā)行了9個(gè)版本,收藏價(jià)格比較高的主要是背綠一角,背綠水印一角,棗紅一角這三個(gè)版本。其中背綠水印一角作為第三套人民幣當(dāng)中的幣王,其收藏價(jià)格更是達(dá)到了3-4萬(wàn)元一張。
郵市行情低迷的兩大原因 福祿壽喜郵票值得手冊(cè)嗎
其實(shí)也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個(gè)例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)?! ‖F(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
1956年1元收藏價(jià)值如何?值得投資嗎?
從存世量來(lái)看,1956年1元紙幣不像蘇三幣那般珍稀,價(jià)格自然不能與之相提并論。由于流通的時(shí)間較短,已經(jīng)投入市場(chǎng)的發(fā)行量沒有經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間消耗,到目前為止其存世量相比同套人民幣的要大一些,因此1956年1元價(jià)格也相對(duì)不高。
1960版五元紙幣收藏價(jià)值如何?
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r(jià)值也就相對(duì)較高,后來(lái)發(fā)行的就是二羅馬紙幣。