摘要:由于整套人民幣的價(jià)格比單張或不全的要高出很多,因此絕大多數(shù)的收藏者都希望能收集的越全越好。但是,實(shí)際上每套人民幣價(jià)格的高低都是由其中的幾張“珍品”支撐起來(lái)的,甚至占到全套人民幣70%—80%的價(jià)格。
回收第一套人民幣報(bào)價(jià),因?yàn)橐恍┡f版紙幣退市時(shí)間越長(zhǎng),相對(duì)來(lái)說(shuō)損耗率也是比較大的,導(dǎo)致存世量稀少,在收藏市場(chǎng)上價(jià)格高漲這也是很正常的事情,目前我國(guó)退市的四套人民幣當(dāng)中,退出市場(chǎng)最久的、收藏價(jià)值最高的則是1948年發(fā)行的第一套人民幣。由于整套人民幣的價(jià)格比單張或不全的要高出很多,因此絕大多數(shù)的收藏者都希望能收集的越全越好。但是,實(shí)際上每套人民幣價(jià)格的高低都是由其中的幾張“珍品”支撐起來(lái)的,甚至占到全套人民幣70%—80%的價(jià)格。而伍佰圓的“瞻德城”、伍仟圓的“蒙古包”、壹萬(wàn)圓的“牧馬圖”以及壹萬(wàn)圓的“駱駝隊(duì)”則是第一套人民幣中的“四大珍品”,單張價(jià)格甚至達(dá)到180萬(wàn)元。
回收第一套人民幣報(bào)價(jià)
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
以上就是關(guān)于第一套人民幣的報(bào)價(jià),隨著時(shí)間的沉淀,目前越來(lái)越多人加入收藏市場(chǎng),收藏需求量越大,供應(yīng)不平衡,價(jià)格自然也有所提升,第一版人民幣現(xiàn)存量是比較少的,所以它的價(jià)格也是很高的。第一套人民幣作為人民幣收藏龍頭,又是文物紙幣,所具有的歷史地位和文化價(jià)值都是無(wú)可替代的,對(duì)于一版人民幣來(lái)說(shuō),隨著時(shí)間的推移在歷史價(jià)值上會(huì)不斷的加深,這使得其價(jià)格在攀升上會(huì)比其他人民幣更穩(wěn)定,特別是當(dāng)人民幣市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度波動(dòng)時(shí),這種抗跌的優(yōu)勢(shì)就會(huì)尤為明顯,不會(huì)存在市場(chǎng)泡沫,穩(wěn)步上升,長(zhǎng)久來(lái)看,一版人民幣最適合藏家投資和收藏。
在第一套人民幣中,占其重要地位的就是“四大天王”,它們分別是牧馬圖一萬(wàn)元、駱駝隊(duì)一萬(wàn)元、蒙古包五千元和瞻德城五百元。說(shuō)到四大天王紙幣,人民幣收藏愛(ài)好者都不會(huì)陌生,四大天王可以稱得上是錢幣市場(chǎng)中的靈魂。
對(duì)錢幣收藏界有所了解的藏友們一定有聽(tīng)過(guò)第一套人民幣中的“四大天王”其中之一的“一版幣瞻德城500元“吧,這張一版幣瞻德城500元發(fā)行于1951年,在1955年宣布停用,短短四年時(shí)間卻中國(guó)歷史上留下了非凡的影響。那么目前一版幣瞻德城500
新中國(guó)成立以來(lái)已發(fā)行了五套人民幣,第一套人民幣版別最為繁雜,流通時(shí)間也極短,成為了藏家眼中的熱門品種。這是第一次在人民幣上出現(xiàn)的人物,據(jù)收藏快報(bào)介紹,工人人物原型是現(xiàn)住上海徐匯區(qū)的離休干部楊琦,而農(nóng)民人物原型則是楊琦的同事瞿英。
第一套人民幣壹佰圓北海橋黃三平版本基本上的身價(jià)在十五萬(wàn)元左右,而且市場(chǎng)貨源相當(dāng)緊俏,普通錢幣市場(chǎng)已經(jīng)很難尋覓到其身影,大多數(shù)都被沉淀在藏家手中,打算長(zhǎng)線持有。
如珍惜五角星、古幣混合水印的亮相,1枚鈔票同時(shí)印有2種圖案的水印,這在第三套人民幣面世前從未有過(guò)先例。瘋漲70000多倍的棗紅一角、上漲50000多倍的背綠一角,各種版別37枚全部收入,價(jià)值非凡。
中國(guó)人民銀行于1949年2月23日發(fā)行第一套人民幣20元推煤車圖券。人民幣上采用推煤車勞動(dòng)作為主景,表明中央政府對(duì)發(fā)展能源的高度關(guān)注。該套人民幣停用時(shí)間為1955年5月10日。
壹萬(wàn)圓駱駝隊(duì)最新價(jià)格及收藏意義
作為四大珍品之一的第一版人民幣壹萬(wàn)圓駱駝隊(duì),收獲如此之高的評(píng)價(jià),其收藏價(jià)值自然不言而喻了?! ∫既f(wàn)圓駱駝隊(duì)最新價(jià)格一直是各大收藏家所關(guān)心的,近年來(lái)不斷翻新。
第一套人民幣大全套市場(chǎng)價(jià)格 第一套人民幣大全套收藏建議
我國(guó)的第一套人民幣一共有62張,新中國(guó)成立后,1948年10月制作成了第一枚人民幣,在中國(guó)人民銀行發(fā)售。據(jù)調(diào)查,全中國(guó)一共擁有62枚全套第一套人民幣的超不過(guò)50人。對(duì)收藏產(chǎn)生了嚴(yán)重影響,這也是為啥現(xiàn)如今第一套人民幣全套價(jià)格為啥如此高的原因。
第一版100元人民幣收藏價(jià)格是多少 第一版100元人民幣收藏前景如何
第一套人民幣發(fā)行時(shí),中國(guó)正處于貨幣貶值期,100元是沒(méi)有購(gòu)買力的,所平時(shí)用的也比較少。